| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 4 May | 52°F | 70°F | Mostly Clear |
| Tue, 5 May | 57°F | 81°F | Slight Chance Rain Showers |
| Wed, 6 May | 45°F | 66°F | Showers And Thunderstorms |
| Thu, 7 May | 39°F | 63°F | Chance Rain Showers |
| Fri, 8 May | 43°F | 61°F | Partly Cloudy |
| Sat, 9 May | 41°F | 61°F | Chance Rain Showers |
| Sun, 10 May | 46°F | 68°F | Chance Rain Showers |
