| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 14 Apr | 59°F | 84°F | Chance Rain Showers then Partly Cloudy |
| Wed, 15 Apr | 61°F | 84°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Thu, 16 Apr | 57°F | 82°F | Chance Rain Showers |
| Fri, 17 Apr | 52°F | 75°F | Showers And Thunderstorms Likely |
| Sat, 18 Apr | 50°F | 68°F | Chance Rain Showers |
| Sun, 19 Apr | 36°F | 63°F | Rain Showers Likely then Chance Rain And Snow Showers |
| Mon, 20 Apr | 28°F | 46°F | Mostly Clear |
